Lebi_Admin_Group
字段 | 类型 | 文本长度 | 数字长度 | 精确度 | 自动编号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
id | int | 0 | 10 | 0 | 1 | 自动编号 |
Name | nvarchar | 500 | 0 | 0 | 0 | 分组名称 |
Sort | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 排序序号 |
Menu_ids | nvarchar | 2000 | 0 | 0 | 0 | 菜单列表 |
Menu_ids_index | nvarchar | 2000 | 0 | 0 | 0 | 首页菜单列表 |
Lebi_Admin_Limit
字段 | 类型 | 文本长度 | 数字长度 | 精确度 | 自动编号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
id | int | 0 | 10 | 0 | 1 | 自动编号 |
parentid | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 父ID |
Code | varchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 权限代码 |
Name | nvarchar | 500 | 0 | 0 | 0 | 权限名称 |
Sort | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 排序序号 |
Lebi_Admin_Power
字段 | 类型 | 文本长度 | 数字长度 | 精确度 | 自动编号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
id | int | 0 | 10 | 0 | 1 | 自动编号 |
Admin_Group_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 管理员分组ID |
Admin_Limit_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 管理权限ID |
Admin_Limit_Code | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 权限代码 |
Url | nvarchar | 200 | 0 | 0 | 0 | 权限网址 |
Lebi_Administrator
字段 | 类型 | 文本长度 | 数字长度 | 精确度 | 自动编号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
id | int | 0 | 10 | 0 | 1 | 自动编号 |
UserName | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 登录账号 |
Password | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 密码 |
IP_Last | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 上次登录IP |
IP_This | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 本次登录IP |
Time_Add | datetime | 0 | 0 | 0 | 0 | 添加时间 |
Time_This | datetime | 0 | 0 | 0 | 0 | 本次登录时间 |
Time_Last | datetime | 0 | 0 | 0 | 0 | 最后登录时间 |
Count_Login | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 登录次数 |
Type_id_AdminStatus | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 230正常,231冻结 |
Admin_Group_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 权限组ID |
RealName | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 姓名 |
ModilePhone | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 手机号码 |
Phone | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 电话号码 |
nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 电子邮件 | |
Sex | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 性别 |
AdminType | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 类型 super为超级管理员,不验证权限 |
Site_ids | nvarchar | 200 | 0 | 0 | 0 | 管理站点ID |
Pro_Type_ids | nvarchar | 200 | 0 | 0 | 0 | 管理分类ID |
RandNum | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 安全码(用于安全登录验证) |
Avatar | nvarchar | 100 | 0 | 0 | 0 | 头像 |
Project_ids | nvarchar | 200 | 0 | 0 | 0 | 管理项目ID |
Lebi_AdminSkin
字段 | 类型 | 文本长度 | 数字长度 | 精确度 | 自动编号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
id | int | 0 | 10 | 0 | 1 | 自动编号 |
Code | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 模板代码 |
Name | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 模板名称 |
Sort | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 排序序号 |
PageName | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 页面名称 |
Type_id_AdminSkinType | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 361打印模板,362报表模板 |
Lebi_Advert
字段 | 类型 | 文本长度 | 数字长度 | 精确度 | 自动编号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
id | int | 0 | 10 | 0 | 1 | 自动编号 |
Theme_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 模板ID |
Language_Codes | nvarchar | 200 | 0 | 0 | 0 | 显示语言代码 |
Language_ids | nvarchar | 100 | 0 | 0 | 0 | 显示语言ID |
Theme_Advert_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 广告位ID |
Theme_Advert_Code | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 广吿位代码 |
Image | nvarchar | 200 | 0 | 0 | 0 | 图片地址 |
Width | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 宽度 |
Height | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 高度 |
Time_Add | datetime | 0 | 0 | 0 | 0 | 添加时间 |
URL | nvarchar | 500 | 0 | 0 | 0 | 链接地址 |
Tatget | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 链接跳转类型 |
Sort | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 排序 |
Title | nvarchar | 200 | 0 | 0 | 0 | 文字 |
ImageSmall | nvarchar | 100 | 0 | 0 | 0 | 缩略图 |
Description | ntext | 1073741823 | 0 | 0 | 0 | 文字描述 |
Lebi_Agent_Area
字段 | 类型 | 文本长度 | 数字长度 | 精确度 | 自动编号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
id | int | 0 | 10 | 0 | 1 | 自动编号 |
User_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | |
User_UserName | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Area_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Time_add | datetime | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Time_end | datetime | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Commission_1 | decimal | 0 | 18 | 2 | 0 | |
Commission_2 | decimal | 0 | 18 | 2 | 0 | |
Admin_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Admin_UserName | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Remark | nvarchar | 2000 | 0 | 0 | 0 | |
IsFailure | int | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Price | decimal | 0 | 18 | 2 | 0 | |
CardOrder_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 |
Lebi_Agent_Money
字段 | 类型 | 文本长度 | 数字长度 | 精确度 | 自动编号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
id | int | 0 | 10 | 0 | 1 | 自动编号 |
User_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 会员ID |
User_UserName | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 会员账号 |
Money | decimal | 0 | 18 | 2 | 0 | 金额 |
Type_id_AgentMoneyType | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 391推广佣金 |
Type_id_AgentMoneyStatus | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 381冻结,382已生效,383无效,384已提现 |
Time_add | datetime | 0 | 0 | 0 | 0 | 添加时间 |
Remark | nvarchar | 2000 | 0 | 0 | 0 | 备注 |
Order_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 订单ID |
Order_Code | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 订单号码 |
Area_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 区域ID |
Product_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 商品ID |
Product_id_parent | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 子商品ID |
Product_Number | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 商品编号 |
Supplier_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 供应商ID |
DT_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 分销ID |
Lebi_Agent_Product
字段 | 类型 | 文本长度 | 数字长度 | 精确度 | 自动编号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
id | int | 0 | 10 | 0 | 1 | 自动编号 |
User_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | |
User_UserName | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Product_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 |
Lebi_Agent_Product_Level
字段 | 类型 | 文本长度 | 数字长度 | 精确度 | 自动编号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
id | int | 0 | 10 | 0 | 1 | 自动编号 |
Name | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Sort | int | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Price | decimal | 0 | 18 | 2 | 0 | |
Count_Product | int | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Count_product_change | int | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Years | int | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Content | ntext | 1073741823 | 0 | 0 | 0 | |
Commission | decimal | 0 | 18 | 2 | 0 | |
CardOrder_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 |
Lebi_Agent_Product_request
字段 | 类型 | 文本长度 | 数字长度 | 精确度 | 自动编号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
id | int | 0 | 10 | 0 | 1 | 自动编号 |
User_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | |
User_UserName | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Product_id_old | int | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Product_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Type_id_AgentProductRequestStatus | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 370未审核,371已审核,372拒绝 |
Time_add | datetime | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Time_manage | datetime | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Admin_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Admin_UserName | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Remark | nvarchar | 500 | 0 | 0 | 0 |
Lebi_Agent_Product_User
字段 | 类型 | 文本长度 | 数字长度 | 精确度 | 自动编号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
id | int | 0 | 10 | 0 | 1 | 自动编号 |
User_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | |
User_UserName | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Agent_Product_Level_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Time_add | datetime | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Time_end | datetime | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Count_Product | int | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Count_product_change | int | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Count_product_change_used | int | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Commission | decimal | 0 | 18 | 2 | 0 | |
Remark | nvarchar | 2000 | 0 | 0 | 0 | |
IsFailure | int | 0 | 10 | 0 | 0 |
Lebi_Agent_User
字段 | 类型 | 文本长度 | 数字长度 | 精确度 | 自动编号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
id | int | 0 | 10 | 0 | 1 | 自动编号 |
User_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 会员ID |
Angent1_Commission | decimal | 0 | 18 | 2 | 0 | 一级佣金 |
Angent2_Commission | decimal | 0 | 18 | 2 | 0 | 二级佣金 |
Angent3_Commission | decimal | 0 | 18 | 2 | 0 | 三级佣金 |
Lebi_Agent_UserLevel
字段 | 类型 | 文本长度 | 数字长度 | 精确度 | 自动编号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
id | int | 0 | 10 | 0 | 1 | 自动编号 |
UserLevel_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 会员分组ID |
Angent1_Commission | decimal | 0 | 18 | 2 | 0 | 一级佣金 |
Angent2_Commission | decimal | 0 | 18 | 2 | 0 | 二级佣金 |
Angent3_Commission | decimal | 0 | 18 | 2 | 0 | 三级佣金 |
Lebi_Area
字段 | 类型 | 文本长度 | 数字长度 | 精确度 | 自动编号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
id | int | 0 | 10 | 0 | 1 | 自动编号 |
Name | nvarchar | 100 | 0 | 0 | 0 | 区域名称 |
Sort | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 排序序号 |
Parentid | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 父ID |
Code | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 区域代码 |
Lebi_Bill
字段 | 类型 | 文本长度 | 数字长度 | 精确度 | 自动编号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
User_UserName | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 会员账号 |
id | int | 0 | 10 | 0 | 1 | 自动编号 |
User_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 会员ID |
BillType_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 发票类型ID |
Type_id_BillType | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 150不开发票 ,151普通发票,152增值税发票 |
Title | nvarchar | 200 | 0 | 0 | 0 | 标题 |
Order_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 订单ID |
Order_Code | nvarchar | 200 | 0 | 0 | 0 | 订单编号 |
Content | nvarchar | 200 | 0 | 0 | 0 | 内容 |
Money | decimal | 0 | 18 | 2 | 0 | 金额 |
TaxRate | decimal | 0 | 18 | 2 | 0 | 税率 |
Company_Name | nvarchar | 200 | 0 | 0 | 0 | 单位名称 |
Company_Code | nvarchar | 200 | 0 | 0 | 0 | 纳税人识别号 |
Company_Address | nvarchar | 200 | 0 | 0 | 0 | 注册地址 |
Company_Phone | nvarchar | 200 | 0 | 0 | 0 | 注册电话 |
Company_Bank | nvarchar | 200 | 0 | 0 | 0 | 开户银行 |
Company_Bank_User | nvarchar | 200 | 0 | 0 | 0 | 银行帐户 |
Type_id_BillStatus | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 状态 160待提交,161未处理,162已开,163无效 |
Currency_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 货币ID |
Currency_Code | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 货币代码 |
Currency_ExchangeRate | decimal | 0 | 18 | 2 | 0 | 货币汇率 |
Currency_Msige | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 货币符号 |
Time_Add | datetime | 0 | 0 | 0 | 0 | 添加时间 |
Time_Finish | datetime | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成时间 |
Admin_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 管理员ID |
Admin_UserName | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 管理员账号 |
BillNo | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 发票号码 |
Lebi_BillType
字段 | 类型 | 文本长度 | 数字长度 | 精确度 | 自动编号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
id | int | 0 | 10 | 0 | 1 | 自动编号 |
TaxRate | decimal | 0 | 18 | 2 | 0 | 税率 |
Name | nvarchar | 500 | 0 | 0 | 0 | 名称 [{"L":"CN","C":"普通发票"},{"L":"EN","C":"plain invoice"}] |
Description | nvarchar | 2000 | 0 | 0 | 0 | 描述 [{"L":"CN","C":"普通发票"},{"L":"EN","C":"plain invoice"}] |
Type_id_BillType | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 类型 150不开发票 ,151普通发票,152增值税发票 |
Sort | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 排序序号 |
Content | nvarchar | 500 | 0 | 0 | 0 | 内容 |
Lebi_Brand
字段 | 类型 | 文本长度 | 数字长度 | 精确度 | 自动编号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sort | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 排序序号 |
IsRecommend | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 是否推荐 1是 0否 |
Count | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 数量 |
id | int | 0 | 10 | 0 | 1 | 自动编号 |
Name | nvarchar | 500 | 0 | 0 | 0 | 名称 [{"L":"CN","C":"李宁"},{"L":"EN","C":"lining"}] |
ImageUrl | nvarchar | 200 | 0 | 0 | 0 | 图片URL |
Description | ntext | 1073741823 | 0 | 0 | 0 | 描述 [{"L":"CN","C":"李宁"},{"L":"EN","C":"lining"}] |
SEO_Title | nvarchar | 2000 | 0 | 0 | 0 | SEO标题[{"L":"CN","C":""},{"L":"EN","C":""}] |
SEO_Keywords | nvarchar | 2000 | 0 | 0 | 0 | SEO关键词[{"L":"CN","C":""},{"L":"EN","C":""}] |
SEO_Description | nvarchar | 2000 | 0 | 0 | 0 | SEO描述[{"L":"CN","C":""},{"L":"EN","C":""}] |
Supplier_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 供应商ID |
Type_id_BrandStatus | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 状态 451未审核,452已审核,453已停用 |
FirstLetter | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 首字母 |
Pro_Type_id | varchar | 500 | 0 | 0 | 0 | 商品分类ID |
IsVAT | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 是否含税 1是 0否 |
Type_id_SupplierStatus | int | 0 | 10 | 0 | 0 |
Lebi_Card
字段 | 类型 | 文本长度 | 数字长度 | 精确度 | 自动编号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
id | int | 0 | 10 | 0 | 1 | 自动编号 |
Type_id_CardType | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 类型 311礼品卡,312代金券 |
Money | decimal | 0 | 18 | 2 | 0 | 面值 |
Money_Last | decimal | 0 | 18 | 2 | 0 | 剩余金额 |
Money_Used | decimal | 0 | 18 | 2 | 0 | 已使用金额 |
Pro_Type_ids | nvarchar | 500 | 0 | 0 | 0 | 使用商品分类 |
Code | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 编号 |
number | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 序号 |
Password | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 密码 |
Time_Add | datetime | 0 | 0 | 0 | 0 | 添加时间 |
Time_Begin | datetime | 0 | 0 | 0 | 0 | 有效期开始时间 |
Time_End | datetime | 0 | 0 | 0 | 0 | 有效期结束时间 |
User_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 会员ID |
User_UserName | nvarchar | 100 | 0 | 0 | 0 | 会员账号 |
IsPayOnce | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 找零 0否 1是 |
IsCanOtherUse | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 单独使用 0是 1否 |
Type_id_CardStatus | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 状态 200未发放,201已发放,202已使用,203部分使用,204已过期,205已作废 |
Remark | nvarchar | 250 | 0 | 0 | 0 | 备注 |
CardOrder_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 礼品卡ID |
Money_Buy | decimal | 0 | 18 | 2 | 0 | 最低消费 |
IndexCode | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 头字符 |
Order_id | nvarchar | 100 | 0 | 0 | 0 | 订单ID |
Order_Code | nvarchar | 500 | 0 | 0 | 0 | 订单编号 |
Lebi_CardOrder
字段 | 类型 | 文本长度 | 数字长度 | 精确度 | 自动编号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
id | int | 0 | 10 | 0 | 1 | 自动编号 |
Name | nvarchar | 500 | 0 | 0 | 0 | 名称 [{"L":"CN","C":"乐券"},{"L":"EN","C":"LeQuan"}] |
Money | decimal | 0 | 18 | 2 | 0 | 面值 |
Pro_Type_ids | nvarchar | 500 | 0 | 0 | 0 | 限制分类ID |
Time_Add | datetime | 0 | 0 | 0 | 0 | 添加时间 |
Time_Update | datetime | 0 | 0 | 0 | 0 | 更新时间 |
Admin_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 管理员ID |
IsPayOnce | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 找零 0否 1是 |
IsCanOtherUse | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 单独使用 0是 1否 |
IndexCode | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 头字符 |
NO_Start | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 号码段开始 |
NO_End | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 号码段结束 |
NO_Now | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 当前号码段 |
Time_Begin | datetime | 0 | 0 | 0 | 0 | 有效期开始时间 |
Time_End | datetime | 0 | 0 | 0 | 0 | 有效期结束时间 |
Length | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 卡号长度 |
Type_id_CardType | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 类型 311礼品卡,312代金券 |
Money_Buy | decimal | 0 | 18 | 2 | 0 | 最低消费 |
Lebi_Cash
字段 | 类型 | 文本长度 | 数字长度 | 精确度 | 自动编号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
id | int | 0 | 10 | 0 | 1 | 自动编号 |
User_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 会员ID |
User_UserName | nvarchar | 200 | 0 | 0 | 0 | 会员账号 |
Bank | nvarchar | 200 | 0 | 0 | 0 | 开户银行 |
AccountCode | nvarchar | 200 | 0 | 0 | 0 | 银行账号 |
AccountName | nvarchar | 200 | 0 | 0 | 0 | 开户人 |
Supplier_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 供应商ID |
Supplier_SubName | nvarchar | 100 | 0 | 0 | 0 | 供应商简称 |
Money | decimal | 0 | 18 | 2 | 0 | 金额 |
Type_id_CashStatus | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 状态 401未付款,402已付款,403无效 |
Time_add | datetime | 0 | 0 | 0 | 0 | 添加时间 |
Time_update | datetime | 0 | 0 | 0 | 0 | 更新时间 |
Remark | nvarchar | 500 | 0 | 0 | 0 | 备注 |
Admin_UserName | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 管理员账号 |
Admin_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 管理员ID |
Fee | decimal | 0 | 18 | 2 | 0 | 手续费金额 |
PayType | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | alipay为支付宝提现 |
DT_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 分销ID |
Lebi_Cash_alipay
字段 | 类型 | 文本长度 | 数字长度 | 精确度 | 自动编号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
id | int | 0 | 10 | 0 | 1 | 自动编号 |
Code | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 批次号 |
Cash_ids | ntext | 1073741823 | 0 | 0 | 0 | 提现表ID |
Time_Add | datetime | 0 | 0 | 0 | 0 | 创建时间 |
alipay_user | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 付款账户 |
alipay_username | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 付款人姓名 |
Money | decimal | 0 | 18 | 2 | 0 | 总金额 |
count | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 付款笔数 |
Content | ntext | 1073741823 | 0 | 0 | 0 | 付款明细 |
IsPaid | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 是否支付 |
Time_Paid | datetime | 0 | 0 | 0 | 0 | 支付时间 |
result_yes | ntext | 1073741823 | 0 | 0 | 0 | 付款成功明细 |
result_no | ntext | 1073741823 | 0 | 0 | 0 | 付款失败明细 |
Lebi_Cnzz
字段 | 类型 | 文本长度 | 数字长度 | 精确度 | 自动编号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
id | int | 0 | 10 | 0 | 1 | 自动编号 |
state | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 状态 1开启 0关闭 |
Ccontent | nvarchar | 100 | 0 | 0 | 0 | 内容 站点ID@密码 |
Lebi_Comment
字段 | 类型 | 文本长度 | 数字长度 | 精确度 | 自动编号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
id | int | 0 | 10 | 0 | 1 | 自动编号 |
User_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 会员ID |
Admin_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 管理员ID |
TableName | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 表名 |
Keyid | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 主键ID |
Content | nvarchar | 4000 | 0 | 0 | 0 | 内容 |
Time_Add | datetime | 0 | 0 | 0 | 0 | 添加时间 |
Star | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 商品星级 |
Status | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 状态 280未审核 281已审核 |
User_UserName | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 会员账号 |
Admin_UserName | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 管理员账号 |
Language_Code | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 语言代码 |
Parentid | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 父ID |
ImagesSmall | nvarchar | 1000 | 0 | 0 | 0 | 小图URL |
Images | nvarchar | 1000 | 0 | 0 | 0 | 原图URL |
Supplier_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 供应商ID |
Supplier_SubName | nvarchar | 100 | 0 | 0 | 0 | 供应商简称 |
Product_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 商品ID |
IsRead | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 是否已读 0未读 1已读 |
Lebi_Config
字段 | 类型 | 文本长度 | 数字长度 | 精确度 | 自动编号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
id | int | 0 | 10 | 0 | 1 | 自动编号 |
Name | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 名称 |
Value | ntext | 1073741823 | 0 | 0 | 0 | 内容 |
Lebi_Currency
字段 | 类型 | 文本长度 | 数字长度 | 精确度 | 自动编号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
id | int | 0 | 10 | 0 | 1 | 自动编号 |
ExchangeRate | decimal | 0 | 18 | 10 | 0 | 汇率 |
Msige | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 货币符号 |
Name | nvarchar | 500 | 0 | 0 | 0 | 名称 |
Code | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 代码 |
Sort | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 排序序号 |
IsDefault | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 是否默认 1是 0否 |
DecimalLength | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 小数位数 0,1,2 |
Msige_after | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 货币符号(后缀) |
isN0 | int | 0 | 1 | 0 | 0 | 是否逗号隔开 |
Lebi_DT
字段 | 类型 | 文本长度 | 数字长度 | 精确度 | 自动编号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
id | int | 0 | 10 | 0 | 1 | 自动编号 |
User_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 会员ID |
UserName | nvarchar | 100 | 0 | 0 | 0 | 会员账号 |
nvarchar | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
RealName | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 真实姓名 |
Logo | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 已停用 |
MobilePhone | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 手机号码 |
Phone | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 电话号码 |
Area_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 地区ID |
Address | nvarchar | 100 | 0 | 0 | 0 | 地址 |
nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
Postalcode | nvarchar | 20 | 0 | 0 | 0 | 邮政编码 |
Msn | nvarchar | 100 | 0 | 0 | 0 | MSN |
Count_Login | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 登录次数 |
IP_Last | nvarchar | 20 | 0 | 0 | 0 | 上次登录IP |
IP_This | nvarchar | 20 | 0 | 0 | 0 | 本次登录IP |
Time_This | datetime | 0 | 0 | 0 | 0 | 本次登录时间 |
Time_Last | datetime | 0 | 0 | 0 | 0 | 上次登录时间 |
Time_Reg | datetime | 0 | 0 | 0 | 0 | 注册时间 |
Group_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 分销商分组ID |
Status | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 状态 0未审核 1已审核 2停用 |
Language | nvarchar | 50 | 0 | 0 | 0 | 语言 |
Remark | nvarchar | 255 | 0 | 0 | 0 | 备注 |
Money | decimal | 0 | 18 | 2 | 0 | 金额 |
UserLevel_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 已停用 |
Site_Name | nvarchar | 2000 | 0 | 0 | 0 | 网站名称 [{"L":"CN","C":"LebiShop多语言网上商店系统"},{"L":"EN","C":"LebiShop"}] |
Site_Title | nvarchar | 2000 | 0 | 0 | 0 | 网站标题 [{"L":"CN","C":"LebiShop多语言网上商店系统"},{"L":"EN","C":"LebiShop"}] |
Site_Keywords | nvarchar | 2000 | 0 | 0 | 0 | 网站关键词 [{"L":"CN","C":"LebiShop多语言网上商店系统"},{"L":"EN","C":"LebiShop"}] |
Site_Description | nvarchar | 2000 | 0 | 0 | 0 | 网站描述 [{"L":"CN","C":"LebiShop多语言网上商店系统"},{"L":"EN","C":"LebiShop"}] |
Site_QQ | nvarchar | 2000 | 0 | 0 | 0 | 网站QQ [{"L":"CN","C":""},{"L":"EN","C":""}] |
Site_Phone | nvarchar | 2000 | 0 | 0 | 0 | 网站电话 [{"L":"CN","C":""},{"L":"EN","C":""}] |
Site_Email | nvarchar | 2000 | 0 | 0 | 0 | 网站Email [{"L":"CN","C":""},{"L":"EN","C":""}] |
Site_Copyright | nvarchar | 2000 | 0 | 0 | 0 | 网站版权信息 [{"L":"CN","C":""},{"L":"EN","C":""}] |
Site_Logoimg | nvarchar | 2000 | 0 | 0 | 0 | 网站LOGO [{"L":"CN","C":""},{"L":"EN","C":""}] |
Product_ids | ntext | 1073741823 | 0 | 0 | 0 | 分销商品ID |
Domain | nvarchar | 100 | 0 | 0 | 0 | 网站域名 |
CommissionLevel | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 佣金层级1 2 3 |
Lebi_DT_Agent
字段 | 类型 | 文本长度 | 数字长度 | 精确度 | 自动编号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
id | int | 0 | 10 | 0 | 1 | 自动编号 |
IsUsedAgent | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 是否开启 0否 1是 |
CommissionMoneyDays | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 佣金冻结天数 |
DT_id | int | 0 | 10 | 0 | 0 | 分销商ID |
